X
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| บ้านผึ่งแดด หมู่ที่ 2 | 274 | 135 | 139 | 74 |
| บ้านผึ่งแดด หมู่ที่ 1 | 479 | 243 | 236 | 116 |
| บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 | 788 | 403 | 385 | 293 |
| บ้านคำผึ้ง หมู่ 4 | 562 | 281 | 562 | 128 |
| บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 | 707 | 344 | 363 | 171 |
| บ้านนาคำ หมู่ที่ 6 | 361 | 178 | 183 | 81 |
| บ้านจอมมณีใต้ หมู่ที่ 7 | 521 | 261 | 260 | 131 |
| บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 | 394 | 200 | 194 | 89 |
| บ้านกกบก หมู่ที่ 9 | 237 | 110 | 123 | 53 |
| บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 10 | 502 | 259 | 243 | 123 |
| บ้านหนองปลาซิว หมู่ที่ 11 | 206 | 102 | 104 | 64 |
| บ้านหนองเขียน หมู่ 12 | 389 | 205 | 184 | 101 |
| บ้านคำผึ้ง หมู่ที่ 13 | 198 | 97 | 101 | 54 |
สำนักงานเทศบาลตำบลผึ่งแดด 154 หมู่ 3 ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4204-9657 e-mail : saraban_05490110@dla.go.th
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4204-9657 e-mail : saraban_05490110@dla.go.th